
Un clic sur l'image donne des infos sur le site Officiel | 97.00,3.00 Indice de confiance : 3,00 % |
Le tableau réel du groupe
Groupe C | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Le tableau fictif tenant compte des pronostics de tous les joueurs
Groupe C | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Les matchs effectués
Brésil ![]() | 3 | 0 | ![]() | 2019-06-09 13:30 | Stade des Alpes - Grenoble | Groupe C |
Jamaïque ![]() | 0 | 5 | ![]() | 2019-06-14 18:00 | Stade Auguste-Delaune - Reims | Groupe C |
Jamaïque ![]() | 1 | 4 | ![]() | 2019-06-18 21:00 | Stade des Alpes - Grenoble | Groupe C |