
Un clic sur l'image donne des infos sur le site Officiel | 89.00,11.00 Indice de confiance : 11,00 % |
Le tableau réel du groupe
Groupe D | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Le tableau fictif tenant compte des pronostics de tous les joueurs
Groupe D | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Les matchs effectués
Angleterre ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2019-06-09 16:00 | Stade de Nice - Nice | Groupe D |
Japon ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2019-06-14 15:00 | Roazhon Park - Rennes | Groupe D |
Ecosse ![]() | 3 | 3 | ![]() | 2019-06-19 21:00 | Parc des Princes - Paris | Groupe D |