
Un clic sur l'image donne des infos sur le site Officiel | 97.89,2.11 Indice de confiance : 2,11 % |
Le tableau réel du groupe
Groupe F | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Le tableau fictif tenant compte des pronostics de tous les joueurs
Groupe F | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Les matchs effectués
Etats-Unis ![]() | 13 | 0 | ![]() | 2019-06-11 21:00 | Stade Auguste-Delaune - Reims | Groupe F |
Suède ![]() | 5 | 1 | ![]() | 2019-06-16 15:00 | Stade de Nice - Nice | Groupe F |
Thaïlande ![]() | 0 | 2 | ![]() | 2019-06-20 21:00 | Roazhon Park - Rennes | Groupe F |