
Un clic sur l'image donne des infos sur le site Officiel | 72.63,27.37 Indice de confiance : 27,37 % |
Le tableau réel du groupe
Groupe F | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Le tableau fictif tenant compte des pronostics de tous les joueurs
Groupe F | Pts | J | G | N | P | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Les matchs effectués
Chili ![]() | 0 | 2 | ![]() | 2019-06-11 18:00 | Roazhon Park - Rennes | Groupe F |
Etats-Unis ![]() | 3 | 0 | ![]() | 2019-06-16 18:00 | Parc des Princes - Paris | Groupe F |
Thaïlande ![]() | 0 | 2 | ![]() | 2019-06-20 21:00 | Roazhon Park - Rennes | Groupe F |